stand per 15-03-2011
| # | Team | G | W | Gl | V | S | P | Dpv | Dpt | Verschil |
| 1. | Plus Severijn/Heeten | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 33 | 543 | 399 | 144 |
| 2. | van Niel/Voorwaarts | 19 | 14 | 1 | 4 | 0 | 29 | 493 | 382 | 111 |
| 3. | Swift 2000 | 19 | 12 | 0 | 7 | 0 | 24 | 455 | 391 | 64 |
| 4. | IASON | 19 | 11 | 2 | 6 | 0 | 24 | 434 | 377 | 57 |
| 5. | AAC 1899 | 19 | 11 | 1 | 7 | 0 | 23 | 494 | 451 | 43 |
| 6. | NOAV | 19 | 10 | 0 | 9 | 0 | 20 | 428 | 431 | -3 |
| 7. | Loreal 2 | 19 | 9 | 0 | 10 | 0 | 18 | 430 | 436 | -6 |
| 8. | Auto van Ewijk/LHC | 19 | 7 | 0 | 12 | 0 | 14 | 396 | 431 | -35 |
| 9. | OBW | 19 | 6 | 1 | 12 | 0 | 13 | 378 | 451 | -73 |
| 10. | VIOS | 19 | 6 | 1 | 12 | 0 | 13 | 346 | 439 | -93 |
| 11. | Margraten | 19 | 4 | 2 | 13 | 0 | 10 | 300 | 403 | -103 |
| 12. | Wifi4All/Angeren | 19 | 3 | 1 | 15 | 0 | 7 | 328 | 434 | -106 |
