stand per 28-03-2011
| # | Team | G | W | Gl | V | S | P | Dpv | Dpt | Verschil |
| 1. | Plus Severijn/Heeten | 21 | 18 | 1 | 2 | 0 | 37 | 601 | 439 | 162 |
| 2. | van Niel/Voorwaarts | 20 | 15 | 1 | 4 | 0 | 31 | 520 | 396 | 124 |
| 3. | AAC 1899 | 21 | 13 | 1 | 7 | 0 | 27 | 559 | 500 | 59 |
| 4. | Swift 2000 | 20 | 13 | 0 | 7 | 0 | 26 | 474 | 408 | 66 |
| 5. | IASON | 20 | 12 | 2 | 6 | 0 | 26 | 460 | 395 | 65 |
| 6. | NOAV | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 462 | 469 | -7 |
| 7. | Loreal 2 | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 | 20 | 468 | 467 | 1 |
| 8. | OBW | 21 | 7 | 1 | 13 | 0 | 15 | 417 | 501 | -84 |
| 9. | Auto van Ewijk/LHC | 21 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 443 | 489 | -46 |
| 10. | VIOS | 21 | 6 | 1 | 14 | 0 | 13 | 381 | 484 | -103 |
| 11. | Margraten | 21 | 5 | 2 | 14 | 0 | 12 | 329 | 438 | -109 |
| 12. | Wifi4All/Angeren | 21 | 3 | 1 | 17 | 0 | 7 | 361 | 489 | -128 |
